Aktuální žebříčky

Koeficientový žebříček
Nasazovaci žebříček

Koeficientový žebříček PinecArena | Tisk

Akt Jméno Body/Turnaje Koef
1 Suvorov Maxim 92/4 23,00
2 Horák Dominik 1248/56 22,29
3 Chlumský Petr 66/3 22,00
4 Rejent Štěpán 66/3 22,00
5 Pfleger Michal 103/5 20,60
6 Malý Petr Mšeno 1133/56 20,23
7 Brzybohatý Aleš 140/7 20,00
8 Barcal Petr 100/5 20,00
9 Abrahám Petr 298/15 19,87
10 Morgun Gleb 78/4 19,50
11 Hamáček Jan 74/4 18,50
12 Zika Jan 258/14 18,43
13 Adamec Lukáš 92/5 18,40
14 Stolz Daniel 92/5 18,40
15 Kaňka Tomáš 127/7 18,14
16 Orlowski Petr 163/9 18,11
17 Sopko Martin 214/12 17,83
18 Jírů Libor 71/4 17,75
19 Hanzal Petr 53/3 17,67
20 Puk Jaroslav 227/13 17,46
21 Šlosar Josef 1413/81 17,44
22 Pavelka Josef 307/18 17,06
23 Charvát René 50/3 16,67
24 Novosad Rostislav 80/5 16,00
25 Meline Jérôme 685/43 15,93
26 Kaděrka Rudolf 473/30 15,77
27 Skopal Roman 319/21 15,19
28 Kraml Karel 136/9 15,11
29 Ševčík Ivan 529/35 15,11
30 Satrapa Jan 834/56 14,89
31 Průša Martin 59/4 14,75
32 Písecký Luboš 587/40 14,68
33 Espinoza Felix 697/48 14,52
34 Laube Petr 43/3 14,33
35 Gao Yan Ming 629/44 14,30
36 Lobo Manuel 200/14 14,29
37 Dinh Long 57/4 14,25
38 Zimmel Václav 539/38 14,18
39 Strnad Jiří Neratovice 56/4 14,00
40 Chmelík David 252/18 14,00
41 Šprongl Jaroslav 263/19 13,84
42 Medlín Jiří 470/34 13,82
43 Bízek Zdeněk 138/10 13,80
44 Něčaěv Vasilij 482/35 13,77
45 Marek Vladimír 110/8 13,75
46 Vřešťál Milan 55/4 13,75
47 Zahradník Václav 175/13 13,46
48 Vorel Martin 263/20 13,15
49 Kotrbáček Matyáš 39/3 13,00
50 Čermáková Anna 39/3 13,00
51 Flusser Jan 291/23 12,65
52 Jiroušek Karel 186/15 12,40
53 Korchak Olexandr 99/8 12,38
54 Hejný Jakub 37/3 12,33
55 Strnad Jiří 938/78 12,03
56 Ruml Jiří 307/26 11,81
57 Hušek Filip 106/9 11,78
58 Jukl Tomáš 47/4 11,75
59 Petránek Ivan 81/7 11,57
60 Švec Radomír 34/3 11,33
61 Krajč Rudolf 34/3 11,33
62 Šlechta Jaroslav 67/6 11,17
63 Zerkal Sergej 346/31 11,16
64 Galík Ondřej 33/3 11,00
65 Zatřepálková Lenka 88/8 11,00
66 Jelínek Petr 605/55 11,00
67 Kanzelsberger Martin 33/3 11,00
68 Hach Miroslav 294/27 10,89
69 Ambrož Jiří 75/7 10,71
70 Jíša Martin 74/7 10,57
71 Urban Roman 95/9 10,56
72 Vodička Jiří 62/6 10,33
73 Filip Miroslav 51/5 10,20
74 Stejskal Pavel 440/44 10,00
75 Votípka Emanuel 60/6 10,00
76 Marko Jiří 39/4 9,75
77 Alsayyad Taher 87/9 9,67
78 Petr Bohumír 741/77 9,62
79 Čmil Marcel 504/54 9,33
80 Hůla Ondřej 46/5 9,20
81 Cintl Jiří 191/21 9,10
82 Hyndrjuk Volodymyr 118/13 9,08
83 Harašta Ivan 108/12 9,00
84 Hořejší Jiří 62/7 8,86
85 Brýna Karel 245/28 8,75
86 Záleský Jan 26/3 8,67
87 Čermák Jiří 104/12 8,67
88 Vrňák Jan 119/14 8,50
89 Holeček David 34/4 8,50
90 Nguyen Son Hung 313/37 8,46
91 Hůla Jaromír 246/30 8,20
92 Fejks Michal 233/29 8,03
93 Kaiumov Batyr 24/3 8,00
94 Rolík Jakub 72/9 8,00
95 Malá Petra 339/44 7,70
96 Bačovský David 75/10 7,50
97 Halodová Petra 118/16 7,38
98 Slouka Martin 558/76 7,34
99 Frýsová Lucie 198/28 7,07
100 Hataš Martin 63/9 7,00
101 Jebavý Hynek 299/43 6,95
102 Běloubek Roman 54/8 6,75
103 Rendl Josef 308/46 6,70
104 Hubka Miloslav 114/18 6,33
105 Korzhov Oleksandr 215/34 6,32
106 Kára Jiří 62/10 6,20
107 Buriánek Václav 18/3 6,00
108 Trnka Vítězslav 111/19 5,84
109 Pavlenko Dmytro 256/44 5,82
110 Šmejda Jan 104/18 5,78
111 Antonenko Yevhenii 68/12 5,67
112 Dymov Alexey 366/65 5,63
113 Fidrant Radek 38/7 5,43
114 Nikodém Radek 382/72 5,31
115 Jarý Jan 36/7 5,14
116 Novotný Robert 55/11 5,00
117 Tvrdý Adam 84/17 4,94
118 Ducháčková Radka 19/4 4,75
119 Benčík Jiří 28/6 4,67
120 Ungr Milan 51/11 4,64
121 Courton Ivan 36/8 4,50
122 Nechvátalová Jana 110/25 4,40
123 Řehoř Zdeněk 35/8 4,38
124 Vizichkanych Mykola 35/8 4,38
125 Čihák Martin 179/41 4,37
126 Neumann Radim 60/14 4,29
127 Kos Pavel 25/6 4,17
128 Huleš Kryštof 68/17 4,00
129 Haba Martin 12/3 4,00
130 Navrátil Ladislav 12/3 4,00
131 Kmuníček Miloš 19/5 3,80
132 Šťastný Jan 15/4 3,75
133 Nguyen Martin 15/4 3,75
134 Merta Petr 45/12 3,75
135 Engel Martin 15/4 3,75
136 Martinec Vít 15/4 3,75
137 Sork Viktor 63/17 3,71
138 Husák Martin 18/5 3,60
139 Shnaider Valentyn 103/30 3,43
140 Šrajer Jiří 199/58 3,43
141 Jinoch Martin 46/15 3,07
142 Holla Martin 9/3 3,00
143 Kureš Milan 15/5 3,00
144 Strakoš Jan 26/9 2,89
145 Hlaváček Petr 94/33 2,85
146 Flusserová Vlasta 120/47 2,55
147 Světlík Václav 24/10 2,40
148 Shuprudko Yaroslav 16/7 2,29
149 Klesa Michal 18/8 2,25
150 Matsko Vasyl 201/93 2,16
151 Princ Tomáš 10/5 2,00
152 Khlopenko Oleksandr 6/3 2,00
153 Bedáň Ondřej 72/37 1,95
154 Šebek Ondřej 9/5 1,80
155 Honková Marta 7/4 1,75
156 Pecka Martin 7/4 1,75
157 Linhart Jan 5/3 1,67
158 Vokálek Václav 5/3 1,67
159 Pogorelskyi Boris 25/16 1,56
160 Duda Tadeáš 20/13 1,54
161 Ochremčuk Vasyl 9/6 1,50
162 Vostruha Roman 15/10 1,50
163 Kakharov Tulkin 6/4 1,50
164 Katin Alex 11/8 1,38
165 Kovtun Sergiy 24/18 1,33
166 Zakharova Alina 8/6 1,33
167 Kukelka Jaromír 17/14 1,21
168 Tsyrybko Yurii 12/10 1,20
169 Minakov Oleksandr 6/5 1,20
170 Žerděv Roman 27/23 1,17
171 Dusil Vladimír 17/15 1,13
172 Varaďa Marcel 5/5 1,00
173 Moos Dan 3/3 1,00
174 Pešek Viktor 3/3 1,00
175 Rusynkov Valentyn 5/6 0,83
176 Langmüller Josef 4/6 0,67
177 Mocanu Radu 7/11 0,64
178 Hejl Jiří 1/5 0,20
179 Rozsíval Martin 0/3 0,00
180 Shaondip Bhattacharya 0/3 0,00
181 Sokol Radovan 0/3 0,00
N Makara Michal 23/1 23,00
N Skulina David 23/1 23,00
N Hlavenka Joel Mathias 23/1 23,00
N Fafek Jiří 23/1 23,00
N Gimelstein Rafael 46/2 23,00
N Slavíček Jan ml. 23/1 23,00
N Hluchý Marek 23/1 23,00
N Král Martin 46/2 23,00
N Vaníček Pavel 23/1 23,00
N Křehnáč Milan 43/2 21,50
N Hladiš Libor 41/2 20,50
N Mezera Matěj 20/1 20,00
N Karpíšek Ondřej 20/1 20,00
N Břicháček David 39/2 19,50
N Mačkal Tomáš 38/2 19,00
N Kotrbáček Petr 38/2 19,00
N Dvořák Zdeněk ml. 18/1 18,00
N Krojidlo Jan 18/1 18,00
N Hrnčál Miroslav 18/1 18,00
N Mezera Ondřej 18/1 18,00
N Kolesnikov Nikita 18/1 18,00
N Vedral František 18/1 18,00
N Pavlík Adam 36/2 18,00
N Höilund Kent 33/2 16,50
N Pluska Oleh 32/2 16,00
N Dvořák Zdeněk 15/1 15,00
N Rusin Jaroslav 30/2 15,00
N Pernikář Tomáš 15/1 15,00
N Holomek Tomáš 15/1 15,00
N Michal Tomáš 29/2 14,50
N Sörensen Svend 14/1 14,00
N Telitsyn Vladimir 14/1 14,00
N Sedlák Tomáš 14/1 14,00
N Koros Zdeněk 13/1 13,00
N Hušek Adam 13/1 13,00
N Vatrt Michal 13/1 13,00
N Ransdorf Miroslav 13/1 13,00
N Vraštil Petr 26/2 13,00
N Richter Jan 13/1 13,00
N Gramstrup Anton 25/2 12,50
N Počta Tomáš 12/1 12,00
N Podařil Petr 24/2 12,00
N Tomakh Oleksandr 11/1 11,00
N Kratochvíl Tomáš 11/1 11,00
N Bašta Jáchym 21/2 10,50
N Ensbye Thomas 21/2 10,50
N Kopeček Petr 10/1 10,00
N Fiferna Miroslav 10/1 10,00
N Drochýtek Vít 10/1 10,00
N Olšanský Josef 10/1 10,00
N Froněk Zbyněk 10/1 10,00
N Slováček Jakub 10/1 10,00
N Nagy Ondrej 10/1 10,00
N Mačkal František 19/2 9,50
N Hrabálek Petr 19/2 9,50
N Vláčil Jiří 19/2 9,50
N Charvát Karel 18/2 9,00
N Klimeš Drahomír 9/1 9,00
N Pylypec Nikolai 9/1 9,00
N Žáček Václav 18/2 9,00
N Hnilička Jiří 9/1 9,00
N Koldrysh Kirill 17/2 8,50
N Fejksová Faustýna 8/1 8,00
N Martynov Iegor 8/1 8,00
N Mařík Jiří 8/1 8,00
N Laube Martin 14/2 7,00
N Jeřábek Michal 7/1 7,00
N Aleksandrov Aleksandr 13/2 6,50
N Zigo Roman 13/2 6,50
N Pecka Tomáš 13/2 6,50
N Zatroch Ondrej 13/2 6,50
N Mezerová Andrea 6/1 6,00
N Samborský Jakub 12/2 6,00
N Novák Robert 6/1 6,00
N Puk David 12/2 6,00
N Rosová Kateřina 6/1 6,00
N Mutl David 6/1 6,00
N Tišuk Alexandr 6/1 6,00
N Krauz Samuel 6/1 6,00
N Spiegel Jan 11/2 5,50
N Jansa Jiří 11/2 5,50
N Novák Petr 10/2 5,00
N Jaroš Petr 5/1 5,00
N Baran Jakub 5/1 5,00
N Moravec Lukáš 9/2 4,50
N Škvor Michal 8/2 4,00
N Samolyak Igor 4/1 4,00
N Jirásek Pavel 4/1 4,00
N Jörgensen Sören 8/2 4,00
N Melíšek Marian 8/2 4,00
N Friš Miroslav 4/1 4,00
N Vítek Milan 4/1 4,00
N Rytter Peter 7/2 3,50
N Knobloch Štefan 7/2 3,50
N Volková Anna 6/2 3,00
N Kříž Vladislav 3/1 3,00
N Vaněček Martin 3/1 3,00
N Listík Vít 3/1 3,00
N Zvelebil Vojtěch 2/1 2,00
N Nuradil Aukhadi 2/1 2,00
N Mészáros Vojtěch 2/1 2,00
N Luňová Zuzana 2/1 2,00
N Kovach Slava 4/2 2,00
N Křižka Václav 4/2 2,00
N Kolbušovský Michal 4/2 2,00
N Huleš Jiří 2/1 2,00
N Treybal Václav 4/2 2,00
N Čížek Václav 1/1 1,00
N Chen Jingwei 2/2 1,00
N Ermichev Andrei 2/2 1,00
N Řezníček Petr 1/1 1,00
N Hájek Karel 2/2 1,00
N Opršal Tomáš 1/2 0,50
N Juřena Daniel 1/2 0,50
N Hadač Emil 1/2 0,50
N Šebek Pavel 0/1 0,00
N Uhlík Petr 0/1 0,00
N Svinka Pavel 0/1 0,00
N Fuksa Matouš 0/1 0,00
N Hošek Marián 0/1 0,00
N Tomeček Ondřej 0/2 0,00
N Pichrt Petr 0/1 0,00
N Horák Tomáš 0/1 0,00
N Bordiugov Kirill 0/2 0,00
N Termer Stanislav 0/1 0,00
N Alaxin Jan 0/2 0,00
N Čarvaš Jan 0/1 0,00
N Dušek Martin 0/1 0,00
N Krejčí Jaroslav 0/1 0,00
N Bažík Jáchym 0/2 0,00
N Ungr Josef 0/1 0,00
N Kleman Pavel 0/1 0,00
N Mička Zdeněk 0/1 0,00
N Jirka Martin 0/1 0,00
N Hájková Magdalena 0/1 0,00
N Manoušek Michal 0/1 0,00
N Pinkr Luboš 0/1 0,00
N Voltr Václav 0/1 0,00
N Dunovský Michal 0/1 0,00
N Slovák Jakub 0/1 0,00
N Teleňko Jaroslav 0/1 0,00
N Procházka Dušan 0/1 0,00
N Baran Vladimír 0/1 0,00
N Weis Daniel 0/2 0,00
N Jurenka David 0/1 0,00
N Samborský Vladimír 0/1 0,00
N Hansen Ronni 0/2 0,00
N Olesen Jesper 0/2 0,00
N Grym David 0/1 0,00
N Wichs Saša 0/2 0,00