Aktuální žebříčky

Koeficientový žebříček
Nasazovaci žebříček

Koeficientový žebříček PinecArena | Tisk

Akt Jméno Body/Turnaje Koef
1 Suvorov Maxim 92/4 23,00
2 Šulc Martin 115/5 23,00
3 Chlumský Petr 112/5 22,40
4 Rejent Štěpán 66/3 22,00
5 Horák Dominik 1160/53 21,89
6 Gorbunov Aleksei 316/15 21,07
7 Pfleger Michal 103/5 20,60
8 Křehnáč Milan 61/3 20,33
9 Brzybohatý Aleš 201/10 20,10
10 Barcal Petr 100/5 20,00
11 Malý Petr Mšeno 1388/70 19,83
12 Abrahám Petr 484/25 19,36
13 Orlowski Petr 132/7 18,86
14 Adamec Lukáš 92/5 18,40
15 Kaňka Tomáš 107/6 17,83
16 Zika Jan 283/16 17,69
17 Sopko Martin 176/10 17,60
18 Puk Jaroslav 193/11 17,55
19 Stolz Daniel 121/7 17,29
20 Dvořák Zdeněk 51/3 17,00
21 Šlosar Josef 1494/88 16,98
22 Charvát René 50/3 16,67
23 Kaděrka Rudolf 456/28 16,29
24 Jírů Libor 65/4 16,25
25 Novosad Rostislav 80/5 16,00
26 Ševčík Ivan 368/24 15,33
27 Meline Jérôme 656/43 15,26
28 Pavelka Josef 198/13 15,23
29 Kraml Karel 121/8 15,13
30 Satrapa Jan 972/65 14,95
31 Průša Martin 59/4 14,75
32 Strnad Jiří Neratovice 249/17 14,65
33 Laube Petr 58/4 14,50
34 Písecký Luboš 580/41 14,15
35 Espinoza Felix 644/46 14,00
36 Chmelík David 237/17 13,94
37 Něčaěv Vasilij 348/25 13,92
38 Zimmel Václav 565/41 13,78
39 Vřešťál Milan 55/4 13,75
40 Čermáková Anna 68/5 13,60
41 Gao Yan Ming 530/39 13,59
42 Skopal Roman 270/20 13,50
43 Švec Radomír 54/4 13,50
44 Šprongl Jaroslav 243/18 13,50
45 Bízek Zdeněk 173/13 13,31
46 Lypchak Vitali 93/7 13,29
47 Šlechta Jaroslav 172/13 13,23
48 Medlín Jiří 418/32 13,06
49 Kotrbáček Matyáš 39/3 13,00
50 Marek Vladimír 116/9 12,89
51 Zahradník Václav 167/13 12,85
52 Vorel Martin 137/11 12,45
53 Gong Xuewen 112/9 12,44
54 Hejný Jakub 37/3 12,33
55 Krajč Rudolf 37/3 12,33
56 Flusser Jan 266/22 12,09
57 Jiroušek Karel 168/14 12,00
58 Petránek Ivan 72/6 12,00
59 Hyndrjuk Volodymyr 381/32 11,91
60 Hušek Filip 116/10 11,60
61 Lobo Manuel 116/10 11,60
62 Strnad Jiří 854/74 11,54
63 Hach Miroslav 273/24 11,38
64 Zerkal Sergej 482/43 11,21
65 Ruml Jiří 379/34 11,15
66 Kanzelsberger Martin 33/3 11,00
67 Zatřepálková Lenka 109/10 10,90
68 Korchak Olexandr 54/5 10,80
69 Ambrož Jiří 75/7 10,71
70 Holeček David 52/5 10,40
71 Vodička Jiří 62/6 10,33
72 Havelka Daniel 41/4 10,25
73 Jíša Martin 91/9 10,11
74 Petr Bohumír 788/78 10,10
75 Hůla Ondřej 60/6 10,00
76 Votípka Emanuel 60/6 10,00
77 Jelínek Petr 607/62 9,79
78 Čmil Marcel 499/52 9,60
79 Filip Miroslav 48/5 9,60
80 Stejskal Pavel 476/50 9,52
81 Urban Roman 65/7 9,29
82 Hořejší Jiří 62/7 8,86
83 Čermák Jiří 113/13 8,69
84 Marko Jiří 26/3 8,67
85 Vrňák Jan 119/14 8,50
86 Hůla Jaromír 245/29 8,45
87 Fejks Michal 236/29 8,14
88 Harašta Ivan 72/9 8,00
89 Brýna Karel 229/29 7,90
90 Cintl Jiří 123/16 7,69
91 Rolík Jakub 23/3 7,67
92 Malá Petra 403/53 7,60
93 Běloubek Roman 68/9 7,56
94 Halodová Petra 113/15 7,53
95 Alsayyad Taher 30/4 7,50
96 Bačovský David 153/21 7,29
97 Hataš Martin 63/9 7,00
98 Jebavý Hynek 282/41 6,88
99 Frýsová Lucie 197/29 6,79
100 Slouka Martin 527/82 6,43
101 Korzhov Oleksandr 114/18 6,33
102 Kleman Pavel 30/5 6,00
103 Dymov Alexey 390/66 5,91
104 Trnka Vítězslav 123/21 5,86
105 Fidrant Radek 41/7 5,86
106 Rendl Josef 292/50 5,84
107 Nguyen Son Hung 159/28 5,68
108 Hubka Miloslav 102/18 5,67
109 Kára Jiří 32/6 5,33
110 Jarý Jan 37/7 5,29
111 Novotný Robert 67/13 5,15
112 Pavlenko Dmytro 216/42 5,14
113 Antonenko Yevhenii 41/8 5,13
114 Ducháčková Radka 25/5 5,00
115 Neumann Radim 49/10 4,90
116 Benčík Jiří 28/6 4,67
117 Shnaider Valentyn 168/36 4,67
118 Ungr Milan 51/11 4,64
119 Holla Martin 37/8 4,63
120 Nikodém Radek 338/75 4,51
121 Courton Ivan 36/8 4,50
122 Huleš Kryštof 80/18 4,44
123 Vizichkanych Mykola 35/8 4,38
124 Sork Viktor 82/19 4,32
125 Nechvátalová Jana 183/43 4,26
126 Traxler Jan 36/9 4,00
127 Šťastný Jan 15/4 3,75
128 Nguyen Martin 15/4 3,75
129 Kmuníček Miloš 15/4 3,75
130 Engel Martin 15/4 3,75
131 Čihák Martin 160/43 3,72
132 Novák Petr 26/7 3,71
133 Tvrdý Adam 74/20 3,70
134 Šmejda Jan 55/15 3,67
135 Merta Petr 39/12 3,25
136 Vokálek Václav 13/4 3,25
137 Šrajer Jiří 183/61 3,00
138 Strakoš Jan 26/9 2,89
139 Jinoch Martin 41/15 2,73
140 Navrátil Ladislav 41/15 2,73
141 Flusserová Vlasta 136/55 2,47
142 Hlaváček Petr 78/32 2,44
143 Klesa Michal 18/8 2,25
144 Kureš Milan 9/4 2,25
145 Husák Martin 9/4 2,25
146 Řehoř Zdeněk 11/5 2,20
147 Kovtun Sergiy 73/36 2,03
148 Ermichev Andrei 6/3 2,00
149 Šebek Ondřej 9/5 1,80
150 Matsko Vasyl 173/97 1,78
151 Honková Marta 7/4 1,75
152 Pecka Martin 7/4 1,75
153 Linhart Jan 5/3 1,67
154 Světlík Václav 19/12 1,58
155 Kakharov Tulkin 6/4 1,50
156 Duda Tadeáš 13/9 1,44
157 Pogorelskyi Boris 25/18 1,39
158 Katin Alex 11/8 1,38
159 Zakharova Alina 8/6 1,33
160 Shuprudko Yaroslav 8/6 1,33
161 Ochremčuk Vasyl 21/16 1,31
162 Vostruha Roman 16/13 1,23
163 Minakov Oleksandr 6/5 1,20
164 Bedáň Ondřej 53/44 1,20
165 Kukelka Jaromír 18/16 1,13
166 Dusil Vladimír 19/17 1,12
167 Tsyrybko Yurii 12/12 1,00
168 Rusynkov Valentyn 7/8 0,88
169 Mocanu Radu 16/19 0,84
170 Varaďa Marcel 5/6 0,83
171 Moos Dan 3/4 0,75
172 Hadač Emil 3/4 0,75
173 Žerděv Roman 11/17 0,65
174 Sinchak Volodymir 4/8 0,50
175 Langmüller Josef 4/9 0,44
176 Brankouski Illa 3/8 0,38
177 Sedláček Josef 1/4 0,25
178 Hejl Jiří 1/7 0,14
179 Shaondip Bhattacharya 0/3 0,00
180 Sokol Radovan 0/3 0,00
181 Wichs Saša 0/3 0,00
N Makara Michal 23/1 23,00
N Skulina David 23/1 23,00
N Hlavenka Joel Mathias 23/1 23,00
N Fafek Jiří 46/2 23,00
N Gimelstein Rafael 23/1 23,00
N Slavíček Jan ml. 23/1 23,00
N Hluchý Marek 23/1 23,00
N Vaníček Pavel 23/1 23,00
N Rábara Marcel 23/1 23,00
N Hladiš Libor 41/2 20,50
N Morgun Gleb 20/1 20,00
N Karpíšek Ondřej 20/1 20,00
N Břicháček David 39/2 19,50
N Kotrbáček Petr 38/2 19,00
N Hrnčál Miroslav 18/1 18,00
N Höilund Kent 18/1 18,00
N Kolesnikov Nikita 18/1 18,00
N Vedral František 18/1 18,00
N Procházka Ondřej 18/1 18,00
N Pavlík Adam 36/2 18,00
N Krojidlo Jan 18/1 18,00
N Dvořák Zdeněk ml. 18/1 18,00
N Hanzal Petr 35/2 17,50
N Randáček Miroslav 32/2 16,00
N Pluska Oleh 32/2 16,00
N Rusin Jaroslav 30/2 15,00
N Mačkal Tomáš 15/1 15,00
N Holomek Tomáš 15/1 15,00
N Moulis Pavel 15/1 15,00
N Telitsyn Vladimir 14/1 14,00
N Michal Tomáš 14/1 14,00
N Sörensen Svend 14/1 14,00
N Koros Zdeněk 13/1 13,00
N Hušek Adam 13/1 13,00
N Vatrt Michal 13/1 13,00
N Vraštil Petr 26/2 13,00
N Richter Jan 13/1 13,00
N Počta Tomáš 12/1 12,00
N Hamáček Jan 12/1 12,00
N Kratochvíl Tomáš 11/1 11,00
N Žambokréthyová Milena 11/1 11,00
N Galík Ondřej 10/1 10,00
N Slováček Jakub 10/1 10,00
N Mačkal František 19/2 9,50
N Vláčil Jiří 19/2 9,50
N Charvát Karel 18/2 9,00
N Klimeš Drahomír 9/1 9,00
N Koldrysh Kirill 9/1 9,00
N Gramstrup Anton 9/1 9,00
N Pylypec Nikolai 9/1 9,00
N Froněk Zbyněk 18/2 9,00
N Ransdorf Miroslav 17/2 8,50
N Fejksová Faustýna 8/1 8,00
N Ensbye Thomas 8/1 8,00
N Martynov Iegor 8/1 8,00
N Hrabálek Petr 8/1 8,00
N Hnilička Jiří 15/2 7,50
N Laube Martin 14/2 7,00
N Záleský Jan 14/2 7,00
N Jeřábek Michal 7/1 7,00
N Nagy Ondrej 14/2 7,00
N Zigo Roman 13/2 6,50
N Zatroch Ondrej 13/2 6,50
N Samborský Jakub 12/2 6,00
N Novák Robert 6/1 6,00
N Rosová Kateřina 6/1 6,00
N Mutl David 6/1 6,00
N Krauz Samuel 6/1 6,00
N Spiegel Jan 11/2 5,50
N Jaroš Petr 5/1 5,00
N Buriánek Václav 10/2 5,00
N Moravec Lukáš 9/2 4,50
N Aleksandrov Aleksandr 4/1 4,00
N Samolyak Igor 4/1 4,00
N Pecka Tomáš 4/1 4,00
N Melíšek Marian 8/2 4,00
N Haba Martin 8/2 4,00
N Stanovský Petr 4/1 4,00
N Friš Miroslav 4/1 4,00
N Vítek Milan 4/1 4,00
N Volková Anna 6/2 3,00
N Vaněček Martin 3/1 3,00
N Machněv Oleg 3/1 3,00
N Filípek Tomáš 5/2 2,50
N Luňová Zuzana 2/1 2,00
N Kovach Slava 4/2 2,00
N Jarolím Jakub 2/1 2,00
N Křižka Václav 4/2 2,00
N Kolbušovský Michal 4/2 2,00
N Treybal Václav 4/2 2,00
N Mészáros Vojtěch 2/1 2,00
N Pavelka Ondřej 2/1 2,00
N Nuradil Aukhadi 2/1 2,00
N Zvelebil Vojtěch 2/1 2,00
N Žáček Václav 3/2 1,50
N Čížek Václav 1/1 1,00
N Chen Jingwei 2/2 1,00
N Khlopenko Oleksandr 2/2 1,00
N Puk David 1/1 1,00
N Hájek Karel 2/2 1,00
N Diblík Radek 1/1 1,00
N Babitskiy Valery 1/1 1,00
N Juřena Daniel 1/2 0,50
N Pešek Viktor 1/2 0,50
N Opršal Tomáš 1/2 0,50
N Čarvaš Jan 0/1 0,00
N Dušek Martin 0/1 0,00
N Krejčí Jaroslav 0/1 0,00
N Bažík Jáchym 0/2 0,00
N Ungr Josef 0/1 0,00
N Mička Zdeněk 0/1 0,00
N Jirka Martin 0/1 0,00
N Hájková Magdalena 0/1 0,00
N Manoušek Michal 0/1 0,00
N Pinkr Luboš 0/1 0,00
N Voltr Václav 0/1 0,00
N Dunovský Michal 0/1 0,00
N Kos Pavel 0/1 0,00
N Princ Tomáš 0/1 0,00
N Škvor Michal 0/1 0,00
N Teleňko Jaroslav 0/1 0,00
N Procházka Dušan 0/1 0,00
N Weis Daniel 0/2 0,00
N Jurenka David 0/1 0,00
N Samborský Vladimír 0/1 0,00
N Rytter Peter 0/1 0,00
N Jörgensen Sören 0/1 0,00
N Olesen Jesper 0/1 0,00
N Hansen Ronni 0/1 0,00
N Knobloch Štefan 0/1 0,00
N Haloda Filip 0/1 0,00
N Martinec Vít 0/2 0,00
N Hadrava Miloslav 0/1 0,00
N Srníček Milan 0/1 0,00
N Šmíd Hynek 0/1 0,00
N Alaxin Jan 0/2 0,00
N Termer Stanislav 0/1 0,00
N Rozsíval Martin 0/2 0,00
N Horák Tomáš 0/1 0,00
N Pichrt Petr 0/1 0,00
N Tomeček Ondřej 0/2 0,00
N Hošek Marián 0/1 0,00
N Fuksa Matouš 0/1 0,00
N Svinka Pavel 0/1 0,00
N Uhlík Petr 0/1 0,00
N Šebek Pavel 0/1 0,00
N Vokolek František 0/1 0,00
N Novák Jan 0/1 0,00
N Zubyk Bohdan 0/1 0,00
N Valenta Pavel 0/1 0,00