Aktuální žebříčky

Koeficientový žebříček
Nasazovaci žebříček

Koeficientový žebříček PinecArena | Tisk

Akt Jméno Body/Turnaje Koef
1 Suvorov Maxim 92/4 23,00
2 Horák Dominik 1395/62 22,50
3 Malý Petr Mšeno 66/3 22,00
4 Rejent Štěpán 110/5 22,00
5 Švec Radomír 64/3 21,33
6 Pecka Milan 64/3 21,33
7 Kotrbáček Petr 63/3 21,00
8 Kaňka Tomáš 81/4 20,25
9 Slavíček Jan ml. 80/4 20,00
10 Skyba Martin 219/11 19,91
11 Michal Tomáš 79/4 19,75
12 Stolz Daniel 58/3 19,33
13 Náhlovský Jaroslav 58/3 19,33
14 Chlumský Petr 58/3 19,33
15 Sopko Martin 270/14 19,29
16 Melíšek Martin 56/3 18,67
17 Křehnáč Milan 112/6 18,67
18 Vítek Milan 237/13 18,23
19 Puk Jaroslav 346/19 18,21
20 Morgun Gleb 380/21 18,10
21 Pavelka Josef 445/25 17,80
22 Máca Jan 71/4 17,75
23 Herrmann Vít 71/4 17,75
24 Jiroušek Karel 53/3 17,67
25 Meline Jérôme 578/33 17,52
26 Hamáček Jan 105/6 17,50
27 Kaděrka Rudolf 448/26 17,23
28 Čermáková Anna 442/26 17,00
29 Šlosar Josef 966/58 16,66
30 Gao Yan Ming 1123/69 16,28
31 Svitač Matej 65/4 16,25
32 Satrapa Jan 748/47 15,91
33 Orlowski Petr 158/10 15,80
34 Korchak Olexandr 79/5 15,80
35 Hanzal Petr 78/5 15,60
36 Barcal Petr 61/4 15,25
37 Chmelík David 533/36 14,81
38 Ševčík Ivan 957/65 14,72
39 Krajč Rudolf 88/6 14,67
40 Ruml Jiří 43/3 14,33
41 Dinh Long 57/4 14,25
42 Písecký Luboš 594/42 14,14
43 Šprongl Jaroslav 505/36 14,03
44 Zatřepálková Lenka 56/4 14,00
45 Espinoza Felix 126/9 14,00
46 Bartel Michal 42/3 14,00
47 Skopal Roman 458/33 13,88
48 Zimmel Václav 151/11 13,73
49 Vorel Martin 408/30 13,60
50 Port Jan 40/3 13,33
51 Vedral František 53/4 13,25
52 Vraštil Petr 66/5 13,20
53 Urban Roman 144/11 13,09
54 Medlín Jiří 520/41 12,68
55 Kanzelsberger Martin 50/4 12,50
56 Zahradník Václav 137/11 12,45
57 Strnad Jiří 856/70 12,23
58 Lobo Manuel 110/9 12,22
59 Čermák Jiří 486/40 12,15
60 Hůla Ondřej 48/4 12,00
61 Něčaěv Vasilij 450/38 11,84
62 Flusser Jan 420/36 11,67
63 Jíša Martin 207/18 11,50
64 Záboj Petr 98/9 10,89
65 Alsayyad Taher 65/6 10,83
66 Vaněček Martin 130/12 10,83
67 Stejskal Pavel 446/42 10,62
68 Marko Jiří 42/4 10,50
69 Černý František 30/3 10,00
70 Jelínek Petr 556/56 9,93
71 Jukl Tomáš 344/35 9,83
72 Kraml Karel 39/4 9,75
73 Fejks Michal 289/30 9,63
74 Brýna Karel 218/23 9,48
75 Hach Miroslav 262/28 9,36
76 Vrňák Jan 46/5 9,20
77 Hubka Miloslav 27/3 9,00
78 Květoň Jan 27/3 9,00
79 Nguyen Son Hung 307/35 8,77
80 Frýsová Lucie 210/24 8,75
81 Antonenko Yevhenii 52/6 8,67
82 Nagy Ondrej 43/5 8,60
83 Cintl Jiří 309/36 8,58
84 Pelant Jiří 94/11 8,55
85 Olšanský Josef 42/5 8,40
86 Holeček David 91/11 8,27
87 Navrátil Ladislav 66/8 8,25
88 Hůla Jaromír 206/25 8,24
89 Husák Martin 156/19 8,21
90 Vilchanskyi Oleksii 161/20 8,05
91 Shuprudko Yaroslav 96/12 8,00
92 Halodová Petra 495/62 7,98
93 Hnilička Jiří 39/5 7,80
94 Pecka Tomáš 92/12 7,67
95 Harašta Ivan 115/15 7,67
96 Slouka Martin 371/50 7,42
97 Kaiumov Batyr 35/5 7,00
98 Bašta Jáchym 21/3 7,00
99 Petránek Ivan 56/8 7,00
100 Trnka Vítězslav 90/13 6,92
101 Čmil Marcel 210/31 6,77
102 Haba Martin 54/8 6,75
103 Jansa Jiří 47/7 6,71
104 Martinec Vít 33/5 6,60
105 Rendl Josef 329/50 6,58
106 Jebavý Hynek 169/26 6,50
107 Kmuníček Miloš 52/8 6,50
108 Suková Helena 31/5 6,20
109 Korzhov Oleksandr 111/18 6,17
110 Malá Petra 175/30 5,83
111 Samborský Vladimír 28/5 5,60
112 Kára Jiří 88/16 5,50
113 Rolík Jakub 156/29 5,38
114 Šmejda Jan 161/30 5,37
115 Fiferna Miroslav 16/3 5,33
116 Zigo Roman 78/15 5,20
117 Jirásek Pavel 45/9 5,00
118 Petr Bohumír 138/28 4,93
119 Novotný Robert 49/10 4,90
120 Khlopenko Oleksandr 29/6 4,83
121 Pavlenko Dmytro 246/51 4,82
122 Maňas Jiří 48/10 4,80
123 Řehoř Zdeněk 75/16 4,69
124 Beltrán Ernesto 28/6 4,67
125 Borský Vratislav 23/5 4,60
126 Kos Pavel 18/4 4,50
127 Koldrysh Kirill 18/4 4,50
128 Dymov Alexey 31/7 4,43
129 Nuradil Aukhadi 13/3 4,33
130 Neumann Radim 106/25 4,24
131 Nikodém Radek 206/50 4,12
132 Flusserová Vlasta 87/22 3,95
133 Mareš Jiří 19/5 3,80
134 Čihák Martin 94/25 3,76
135 Kolbušovský Michal 26/7 3,71
136 Křižka Václav 11/3 3,67
137 Puk David 40/11 3,64
138 Šrajer Jiří 144/41 3,51
139 Ducháčková Radka 24/7 3,43
140 Kureš Milan 17/5 3,40
141 Jinoch Martin 74/22 3,36
142 Hlaváček Petr 57/17 3,35
143 Tišuk Alexandr 46/14 3,29
144 Kubíček Dominik 25/8 3,13
145 Bedáň Ondřej 118/39 3,03
146 Řezníček Petr 12/4 3,00
147 Pogorelskyi Boris 77/26 2,96
148 Strakoš Jan 29/10 2,90
149 Kubíček Petr 14/5 2,80
150 Princ Tomáš 8/3 2,67
151 Světlík Václav 21/8 2,63
152 Matsko Vasyl 53/21 2,52
153 Linhart Jan 15/6 2,50
154 Hadač Emil 15/6 2,50
155 Žerděv Roman 24/11 2,18
156 Kakharov Tulkin 8/4 2,00
157 Havránek Jiří 5/3 1,67
158 Duda Tadeáš 23/15 1,53
159 Sokol Radovan 19/13 1,46
160 Moravčíková Veronika 24/17 1,41
161 Shnaider Valentyn 7/5 1,40
162 Samolyak Igor 7/5 1,40
163 Zahradníček Igor 3/4 0,75
164 Friš Miroslav 2/4 0,50
165 Moos Dan 4/9 0,44
166 Sork Viktor 0/3 0,00
167 Jurenka David 0/4 0,00
N Gimelstein Rafael 23/1 23,00
N Mačkal Tomáš 23/1 23,00
N Král Martin 46/2 23,00
N Pavlík Adam 23/1 23,00
N Jírů Libor 43/2 21,50
N Pfleger Michal 20/1 20,00
N Charvát René 20/1 20,00
N Mezera Matěj 20/1 20,00
N Mezera Ondřej 18/1 18,00
N Weis Daniel 18/1 18,00
N Krejčí Tomáš 18/1 18,00
N Krauz Samuel 36/2 18,00
N Gramstrup Anton 16/1 16,00
N Sobková Martina 16/1 16,00
N Uhl Jiří 32/2 16,00
N Vřešťál Milan 32/2 16,00
N Švec Ondřej 16/1 16,00
N Hnidka Marian 15/1 15,00
N Höilund Kent 15/1 15,00
N Ošmera Zdeněk 30/2 15,00
N Novák Robert 29/2 14,50
N Linhart Radek 29/2 14,50
N Sedlák Tomáš 14/1 14,00
N Macek Lukáš 28/2 14,00
N Kratochvíl Tomáš 14/1 14,00
N Zeman Radek 14/1 14,00
N Svoboda Milan 14/1 14,00
N Hrabálek Petr 14/1 14,00
N Podrazský Tomáš 28/2 14,00
N Hendrych Ladislav 14/1 14,00
N Vodička Jiří 14/1 14,00
N Brill Filip 14/1 14,00
N Vláčil Jiří 14/1 14,00
N Marek Vladimír 27/2 13,50
N Ensbye Thomas 13/1 13,00
N Mach Jakub 13/1 13,00
N Černý Zdeněk 13/1 13,00
N Záleský Jan 25/2 12,50
N Pernikář Tomáš 25/2 12,50
N Klabík Vilém 25/2 12,50
N Hyndrjuk Volodymyr 12/1 12,00
N Podařil Petr 24/2 12,00
N Táborský Michael 12/1 12,00
N Žáček Václav 12/1 12,00
N Hořejší Jiří 12/1 12,00
N Galík Ondřej 23/2 11,50
N Melíšek Marian 23/2 11,50
N Tomakh Oleksandr 11/1 11,00
N Shults Lev 11/1 11,00
N Novosad Rostislav 11/1 11,00
N Votípka Emanuel 11/1 11,00
N Filip Miroslav 11/1 11,00
N Šnek Radim 21/2 10,50
N Hájek Karel 21/2 10,50
N Kopeček Petr 10/1 10,00
N Jantač Petr 10/1 10,00
N Jelínek Lukáš 10/1 10,00
N Jung René 10/1 10,00
N Luxemburk Jaroslav 10/1 10,00
N Froněk Zbyněk 10/1 10,00
N Bednář Roman 20/2 10,00
N Procházka Ondřej 10/1 10,00
N Aleksandrov Aleksandr 9/1 9,00
N Slavíčková Eliška 8/1 8,00
N Taussig Karin 8/1 8,00
N Staněk Kamil 8/1 8,00
N Jörgensen Sören 8/1 8,00
N Zerkal Sergej 8/1 8,00
N Slováček Jakub 8/1 8,00
N Buriánek Václav 8/1 8,00
N Mutl David 8/1 8,00
N Zavřel Lukáš 8/1 8,00
N Drochýtek Vít 15/2 7,50
N Staněk Matyáš 15/2 7,50
N Taussig Tamar 7/1 7,00
N Netolický Stanislav 7/1 7,00
N Rytter Peter 7/1 7,00
N Fidrant Radek 7/1 7,00
N Tvrdý Adam 13/2 6,50
N Mezerová Andrea 6/1 6,00
N Ledvoň Jaroslav 6/1 6,00
N Klesa Michal 12/2 6,00
N Němec Michal 6/1 6,00
N Barotek Martin 6/1 6,00
N Bandžak Kamil 12/2 6,00
N Škvor Michal 11/2 5,50
N Baran Jakub 5/1 5,00
N Picek Petr 5/1 5,00
N Jarý Jan 5/1 5,00
N Melena Lukáš 9/2 4,50
N Bílkovský Dalibor 4/1 4,00
N Hejný Jakub 4/1 4,00
N Martinec Ondřej 4/1 4,00
N Hataš Martin 4/1 4,00
N Hendrych Jan 4/1 4,00
N Szilágyi Tomáš 4/1 4,00
N Merta Petr 7/2 3,50
N Knobloch Štefan 7/2 3,50
N Káš Pavel 3/1 3,00
N Kříž Vladislav 3/1 3,00
N Mařík Jiří 3/1 3,00
N Listík Vít 3/1 3,00
N Ermichev Andrei 2/1 2,00
N Hodač Jan 2/1 2,00
N Mačkal František 2/1 2,00
N Tobolář Karel 4/2 2,00
N Carda Roman 2/1 2,00
N Huleš Jiří 2/1 2,00
N Procházka Ivan st. 2/1 2,00
N Čtvrtečka Jan 3/2 1,50
N Havlíček Ladislav 3/2 1,50
N Havlíček Daniel 2/2 1,00
N Kolár Tomáš 1/1 1,00
N Pešek Viktor 2/2 1,00
N Vokálek Václav 2/2 1,00
N Dvořáček Adam 1/2 0,50
N Rozsíval Martin 0/2 0,00
N Krupa Zdeněk 0/1 0,00
N Čtvrtečka Daniel 0/1 0,00
N Dolenko Danylo 0/1 0,00
N Kotelevskiy Alexander 0/1 0,00
N Boschová Maya 0/1 0,00
N Bosch Maxmilian 0/1 0,00
N Špingl Jiří 0/1 0,00
N Chvojková Štěpánka 0/1 0,00
N Vršek Daniel 0/1 0,00
N Huleš Kryštof 0/1 0,00
N Zakharova Alina 0/1 0,00
N Jantačová Zuzana 0/1 0,00
N Hejl Jiří 0/1 0,00
N Baran Vladimír 0/1 0,00
N Bartel Petr 0/2 0,00
N Slavíček Jan st. 0/2 0,00
N Dvořáček Lukáš 0/2 0,00
N Olesen Jesper 0/1 0,00
N Hansen Ronni 0/1 0,00
N Jeřábek Michal 0/1 0,00
N Grym David 0/1 0,00
N Wichs Saša 0/1 0,00
N Hronský Vladimír 0/2 0,00