Aktuální žebříčky

Koeficientový žebříček
Nasazovaci žebříček

Koeficientový žebříček PinecArena | Tisk

Akt Jméno Body/Turnaje Koef
1 Suvorov Maxim 69/3 23,00
2 Horák Dominik 842/38 22,16
3 Charvát René 66/3 22,00
4 Lemke Jonathan 86/4 21,50
5 Pecka Milan 207/10 20,70
6 Michal Tomáš 159/8 19,88
7 Slavíček Jan ml. 59/3 19,67
8 Vítek Milan 155/8 19,38
9 Chlumský Petr 58/3 19,33
10 Kotrbáček Petr 77/4 19,25
11 Herrmann Vít 207/11 18,82
12 Máca Jan 243/13 18,69
13 Hamáček Jan 149/8 18,63
14 Krejčí Tomáš 148/8 18,50
15 Pavelka Josef 91/5 18,20
16 Meline Jérôme 689/38 18,13
17 Matoušek Jan 162/9 18,00
18 Kaděrka Rudolf 467/26 17,96
19 Čermáková Anna 305/17 17,94
20 Svitač Matej 53/3 17,67
21 Náhlovský Jaroslav 212/12 17,67
22 Puk Jaroslav 105/6 17,50
23 Křehnáč Milan 122/7 17,43
24 Votípka Emanuel 52/3 17,33
25 Sopko Martin 187/11 17,00
26 Marko Jiří 102/6 17,00
27 Vedral František 68/4 17,00
28 Král Martin 68/4 17,00
29 Pavlík Adam 101/6 16,83
30 Podrazský Tomáš 100/6 16,67
31 Morgun Gleb 183/11 16,64
32 Gao Yan Ming 837/51 16,41
33 Kanzelsberger Martin 164/10 16,40
34 Šlosar Josef 818/51 16,04
35 Jiroušek Karel 64/4 16,00
36 Nerush Polina 508/32 15,88
37 Chmelík David 549/35 15,69
38 Melíšek Marian 47/3 15,67
39 Marek Vladimír 61/4 15,25
40 Urban Roman 514/34 15,12
41 Mudrak Tetiana 119/8 14,88
42 Šprongl Jaroslav 366/25 14,64
43 Satrapa Jan 540/37 14,59
44 Šourek Pavel 58/4 14,50
45 Zimmel Václav 145/10 14,50
46 Hataš Martin 43/3 14,33
47 Vích Lukáš 498/35 14,23
48 Skopal Roman 325/23 14,13
49 Pecka Zdeněk 113/8 14,13
50 Espinoza Felix 238/17 14,00
51 Žáček Václav 42/3 14,00
52 Fidrant Radek 111/8 13,88
53 Vodička Jiří 55/4 13,75
54 Orlowski Petr 273/20 13,65
55 Vraštil Petr 54/4 13,50
56 Ševčík Ivan 384/29 13,24
57 Ruml Jiří 66/5 13,20
58 Hůla Ondřej 52/4 13,00
59 Novosad Rostislav 78/6 13,00
60 Flusser Jan 332/26 12,77
61 Nguyen Son Hung 220/18 12,22
62 Nagy Ondrej 60/5 12,00
63 Zahradník Václav 178/15 11,87
64 Čermák Jiří 280/24 11,67
65 Nosek David 46/4 11,50
66 Spiegel Jan 91/8 11,38
67 Brýna Karel 250/22 11,36
68 Hůla Jaromír 191/17 11,24
69 Písecký Luboš 228/21 10,86
70 Husák Martin 193/18 10,72
71 Strnad Jiří 525/49 10,71
72 Froněk Zbyněk 32/3 10,67
73 Fejks Michal 350/33 10,61
74 Něčaěv Vasilij 316/30 10,53
75 Frýsová Lucie 218/21 10,38
76 Vaněček Martin 476/46 10,35
77 Záboj Petr 121/12 10,08
78 Černý František 30/3 10,00
79 Stejskal Pavel 393/40 9,83
80 Hach Miroslav 212/22 9,64
81 Slouka Martin 530/55 9,64
82 Jelínek Petr 359/38 9,45
83 Jarý Jan 85/9 9,44
84 Pelant Jiří 235/25 9,40
85 Knobloch Štefan 28/3 9,33
86 Halodová Petra 252/27 9,33
87 Pecka Tomáš 249/27 9,22
88 Teiml Marek 46/5 9,20
89 Mareš Pavel 45/5 9,00
90 Staněk Matyáš 36/4 9,00
91 Medlín Jiří 53/6 8,83
92 Maňas Jiří 609/71 8,58
93 Šmejda Jan 211/25 8,44
94 Holeček David 42/5 8,40
95 Martinec Vít 25/3 8,33
96 Květoň Jan 25/3 8,33
97 Jukl Tomáš 206/25 8,24
98 Kmuníček Miloš 90/11 8,18
99 Harašta Ivan 122/15 8,13
100 Trnka Vítězslav 154/19 8,11
101 Rusínov Sergei 147/19 7,74
102 Sixing Cai 23/3 7,67
103 Cooke Stephen 68/9 7,56
104 Petránek Ivan 68/9 7,56
105 Baran Jakub 22/3 7,33
106 Kříž Vladislav 29/4 7,25
107 Haba Martin 107/15 7,13
108 Shuprudko Yaroslav 128/18 7,11
109 Cintl Jiří 131/19 6,89
110 Vrňák Jan 48/7 6,86
111 Kára Jiří 48/7 6,86
112 Vilchanskyi Oleksii 314/46 6,83
113 Lobo Manuel 27/4 6,75
114 Rendl Josef 80/12 6,67
115 Bandžak Kamil 20/3 6,67
116 Suková Helena 20/3 6,67
117 Olšanský Josef 19/3 6,33
118 Baran Vladimír 67/11 6,09
119 Šrajer Jiří 201/33 6,09
120 Kolbušovský Michal 24/4 6,00
121 Novotný Robert 54/9 6,00
122 Friš Miroslav 18/3 6,00
123 Řezníček Petr 89/15 5,93
124 Malá Petra 70/12 5,83
125 Borský Vratislav 23/4 5,75
126 Linhart Jan 40/7 5,71
127 Jinoch Martin 216/38 5,68
128 Neumann Radim 51/9 5,67
129 Jirásek Pavel 68/13 5,23
130 Jebavý Hynek 53/11 4,82
131 Pogorelskyi Boris 91/19 4,79
132 Khlopenko Oleksandr 59/13 4,54
133 Ducháčková Radka 27/6 4,50
134 Hlaváček Petr 45/10 4,50
135 Čmil Marcel 91/22 4,14
136 Řehoř Zdeněk 95/23 4,13
137 Světlík Václav 62/15 4,13
138 Žerava Miroslav st. 118/29 4,07
139 Samolyak Igor 23/6 3,83
140 Pavlenko Dmytro 132/35 3,77
141 Čihák Martin 15/4 3,75
142 Tišuk Alexandr 67/19 3,53
143 Moravčíková Veronika 30/9 3,33
144 Lin Jimmy 15/5 3,00
145 Slavíček Jan st. 9/3 3,00
146 Procházka Dušan 8/3 2,67
147 Bedáň Ondřej 69/26 2,65
148 Dvořáček Adam 15/6 2,50
149 Strakoš Jan 10/7 1,43
150 Zahradníček Igor 4/3 1,33
151 Teleňko Jaroslav 7/6 1,17
152 Dvořáček Lukáš 1/4 0,25
153 Moos Dan 1/4 0,25
154 Sokol Radovan 0/3 0,00
N Kruml Jan 23/1 23,00
N Novák Robert 23/1 23,00
N Podařil Petr 23/1 23,00
N Jírů Libor 46/2 23,00
N Hendrych Ladislav 46/2 23,00
N Rejent Štěpán 23/1 23,00
N Švec Radomír 43/2 21,50
N Luxemburk Jaroslav 20/1 20,00
N Kaňka Tomáš 20/1 20,00
N Fišer Štefan 20/1 20,00
N Blažek Martin 20/1 20,00
N Höilund Kent 38/2 19,00
N Skolil Lukáš 18/1 18,00
N Mačkal Tomáš 18/1 18,00
N Linhart Radek 18/1 18,00
N Krauz Samuel 36/2 18,00
N Ivan Milan 18/1 18,00
N Krajč Rudolf 18/1 18,00
N Vřešťál Milan 18/1 18,00
N Stolz Daniel 35/2 17,50
N Hanzal Petr 34/2 17,00
N Barcal Petr 34/2 17,00
N Gorbunov Aleksei 16/1 16,00
N Ošmera Zdeněk 16/1 16,00
N Dinh Long 31/2 15,50
N Szekeres Ĺudovít 31/2 15,50
N Hnidka Marian 15/1 15,00
N Melíšek Martin 15/1 15,00
N Pernikář Tomáš 15/1 15,00
N Kožíšek Tomáš 15/1 15,00
N Klabík Vilém 15/1 15,00
N Hejný Jakub 29/2 14,50
N Kratochvíl Tomáš 14/1 14,00
N Zeman Radek 14/1 14,00
N Svoboda Milan 14/1 14,00
N Kraml Karel 14/1 14,00
N Zigo Roman 14/1 14,00
N Zatřepálková Lenka 14/1 14,00
N Prisčák Petr 14/1 14,00
N Hanšpach Daniel 14/1 14,00
N Staněk Václav 14/1 14,00
N Tvrdý Adam 13/1 13,00
N Mach Jakub 13/1 13,00
N Shults Lev 26/2 13,00
N Farář Petr 13/1 13,00
N Ransdorf Miroslav 26/2 13,00
N Petira Martin 12/1 12,00
N Port Jan 12/1 12,00
N Savka Yana 12/1 12,00
N Hořejší Jiří 12/1 12,00
N Jelínek Tomáš 12/1 12,00
N Řezníček Jaroslav 23/2 11,50
N Záleský Jan 23/2 11,50
N Ambrož Jiří 23/2 11,50
N Jareš Jakub 21/2 10,50
N Hájek Karel 21/2 10,50
N Vláčil Jiří 10/1 10,00
N Procházka Ondřej 10/1 10,00
N Filip Miroslav 19/2 9,50
N Nguen Martin 8/1 8,00
N Kolár Tomáš 8/1 8,00
N Táborský Oldřich 8/1 8,00
N Staněk Kamil 8/1 8,00
N Kotlář Jan 16/2 8,00
N Vaňha Michal 8/1 8,00
N Hnilička Jiří 8/1 8,00
N Káš Pavel 7/1 7,00
N Barotek Martin 7/1 7,00
N Martinec Ondřej 7/1 7,00
N Jansa Jiří 14/2 7,00
N Husák Libor 13/2 6,50
N Martynov Iegor 13/2 6,50
N Martínek Karel 6/1 6,00
N Beltrán Ernesto 6/1 6,00
N Hradil Miroslav 12/2 6,00
N Ledvoň Jaroslav 6/1 6,00
N Merta Petr 6/1 6,00
N Carda Zdeněk 11/2 5,50
N Picek Petr 5/1 5,00
N Pylypec Nikolai 10/2 5,00
N Traxler Jan 10/2 5,00
N Vršek Daniel 5/1 5,00
N Klesa Michal 5/1 5,00
N Dědina Martin 9/2 4,50
N Melena Lukáš 9/2 4,50
N Drochýtek Vít 9/2 4,50
N Martínek Jaroslav 9/2 4,50
N Feitl Michal 4/1 4,00
N Leider Kim 8/2 4,00
N Pojsl Jan 4/1 4,00
N Nerush Lili 4/1 4,00
N Mačkal František 4/1 4,00
N Szilágyi Tomáš 4/1 4,00
N Hončaryk Dymitrij 8/2 4,00
N Samborský Vladimír 7/2 3,50
N Pospíšil Miloš 3/1 3,00
N Gramstrup Anton 3/1 3,00
N Havránek Jiří 2/1 2,00
N Jörgensen Sören 2/1 2,00
N Tobolář Karel 2/1 2,00
N Hrach Petr 2/1 2,00
N Carda Roman 2/1 2,00
N Vokálek Václav 2/1 2,00
N Hodač Jan 2/2 1,00
N Mareš Jiří 1/1 1,00
N Rytter Peter 1/1 1,00
N Puk David 1/1 1,00
N Hrabálek Petr 1/1 1,00
N Ozyurt Erdal 0/1 0,00
N Sharypbay Nurkabyl 0/1 0,00
N Cosgun Ilyas 0/1 0,00
N Hansen Rolf 0/1 0,00
N Koch Jiří 0/1 0,00
N Rolík Jakub 0/1 0,00
N Jurenka David 0/1 0,00
N Hansen Ronni 0/1 0,00
N Olesen Jesper 0/1 0,00
N Wichs Saša 0/2 0,00
N Hronský Vladimír 0/2 0,00
N Chvojková Štěpánka 0/1 0,00