Koeficientový žebříček PinecArena
Akt Jméno Body/Turnaje Koef
1 Suvorov Maxim 92/4 23,00
2 Horák Dominik 1731/77 22,48
3 Rejent Štěpán 110/5 22,00
4 Švec Radomír 64/3 21,33
5 Pecka Milan 64/3 21,33
6 Kotrbáček Petr 83/4 20,75
7 Malý Petr Mšeno 204/10 20,40
8 Kaňka Tomáš 101/5 20,20
9 Slavíček Jan ml. 80/4 20,00
10 Skyba Martin 219/11 19,91
11 Pavlík Adam 59/3 19,67
12 Náhlovský Jaroslav 58/3 19,33
13 Chlumský Petr 58/3 19,33
14 Křehnáč Milan 135/7 19,29
15 Sopko Martin 323/17 19,00
16 Jírů Libor 94/5 18,80
17 Melíšek Martin 56/3 18,67
18 Michal Tomáš 93/5 18,60
19 Puk Jaroslav 424/23 18,43
20 Adamec Lukáš 92/5 18,40
21 Vítek Milan 237/13 18,23
22 Morgun Gleb 400/22 18,18
23 Stolz Daniel 127/7 18,14
24 Máca Jan 71/4 17,75
25 Herrmann Vít 71/4 17,75
26 Zika Jan 123/7 17,57
27 Hamáček Jan 105/6 17,50
28 Pavelka Josef 489/28 17,46
29 Meline Jérôme 730/42 17,38
30 Kaděrka Rudolf 549/32 17,16
31 Šlosar Josef 1267/75 16,89
32 Barcal Petr 84/5 16,80
33 Čermáková Anna 481/29 16,59
34 Orlowski Petr 232/14 16,57
35 Svitač Matej 65/4 16,25
36 Gao Yan Ming 1367/85 16,08
37 Satrapa Jan 847/54 15,69
38 Hanzal Petr 78/5 15,60
39 Jiroušek Karel 139/9 15,44
40 Novosad Rostislav 77/5 15,40
41 Chmelík David 630/42 15,00
42 Ševčík Ivan 1211/81 14,95
43 Písecký Luboš 817/55 14,85
44 Krajč Rudolf 88/6 14,67
45 Zimmel Václav 302/21 14,38
46 Korchak Olexandr 86/6 14,33
47 Dinh Long 57/4 14,25
48 Šprongl Jaroslav 584/41 14,24
49 Skopal Roman 668/47 14,21
50 Vedral František 71/5 14,20
51 Bartel Michal 42/3 14,00
52 Krauz Samuel 42/3 14,00
53 Espinoza Felix 305/22 13,86
54 Lobo Manuel 192/14 13,71
55 Zahradník Václav 203/15 13,53
56 Vraštil Petr 81/6 13,50
57 Zatřepálková Lenka 67/5 13,40
58 Vorel Martin 507/38 13,34
59 Port Jan 40/3 13,33
60 Marek Vladimír 80/6 13,33
61 Medlín Jiří 704/53 13,28
62 Kraml Karel 117/9 13,00
63 Ruml Jiří 141/11 12,82
64 Strnad Jiří 1087/90 12,08
65 Hůla Ondřej 48/4 12,00
66 Urban Roman 180/15 12,00
67 Kanzelsberger Martin 83/7 11,86
68 Něčaěv Vasilij 579/49 11,82
69 Flusser Jan 552/47 11,74
70 Novák Robert 35/3 11,67
71 Čermák Jiří 534/46 11,61
72 Jíša Martin 207/18 11,50
73 Hušek Filip 55/5 11,00
74 Galík Ondřej 33/3 11,00
75 Záboj Petr 98/9 10,89
76 Alsayyad Taher 95/9 10,56
77 Marko Jiří 42/4 10,50
78 Vodička Jiří 42/4 10,50
79 Stejskal Pavel 556/53 10,49
80 Jelínek Petr 813/79 10,29
81 Vaněček Martin 133/13 10,23
82 Filip Miroslav 51/5 10,20
83 Černý František 30/3 10,00
84 Žáček Václav 30/3 10,00
85 Hach Miroslav 377/38 9,92
86 Jukl Tomáš 344/35 9,83
87 Vrňák Jan 46/5 9,20
88 Fejks Michal 358/39 9,18
89 Melíšek Marian 27/3 9,00
90 Květoň Jan 27/3 9,00
91 Brýna Karel 350/39 8,97
92 Hůla Jaromír 265/30 8,83
93 Nagy Ondrej 53/6 8,83
94 Petránek Ivan 87/10 8,70
95 Cintl Jiří 388/45 8,62
96 Frýsová Lucie 257/30 8,57
97 Pelant Jiří 94/11 8,55
98 Holeček David 111/13 8,54
99 Harašta Ivan 202/24 8,42
100 Olšanský Josef 42/5 8,40
101 Nguyen Son Hung 428/51 8,39
102 Navrátil Ladislav 66/8 8,25
103 Vilchanskyi Oleksii 161/20 8,05
104 Halodová Petra 495/62 7,98
105 Husák Martin 159/20 7,95
106 Hubka Miloslav 87/11 7,91
107 Hnilička Jiří 39/5 7,80
108 Čmil Marcel 341/44 7,75
109 Pecka Tomáš 92/12 7,67
110 Slouka Martin 485/67 7,24
111 Antonenko Yevhenii 93/13 7,15
112 Kaiumov Batyr 35/5 7,00
113 Bašta Jáchym 21/3 7,00
114 Mačkal František 21/3 7,00
115 Shuprudko Yaroslav 104/15 6,93
116 Jebavý Hynek 270/39 6,92
117 Haba Martin 54/8 6,75
118 Trnka Vítězslav 114/17 6,71
119 Jansa Jiří 47/7 6,71
120 Rendl Josef 461/69 6,68
121 Hořejší Jiří 20/3 6,67
122 Kmuníček Miloš 64/10 6,40
123 Jarý Jan 32/5 6,40
124 Korzhov Oleksandr 249/39 6,38
125 Suková Helena 31/5 6,20
126 Fidrant Radek 31/5 6,20
127 Buriánek Václav 18/3 6,00
128 Malá Petra 219/37 5,92
129 Petr Bohumír 299/51 5,86
130 Kára Jiří 103/18 5,72
131 Novotný Robert 79/14 5,64
132 Samborský Vladimír 28/5 5,60
133 Tvrdý Adam 66/12 5,50
134 Rolík Jakub 176/32 5,50
135 Martinec Vít 33/6 5,50
136 Šmejda Jan 199/37 5,38
137 Fiferna Miroslav 16/3 5,33
138 Pavlenko Dmytro 330/62 5,32
139 Zigo Roman 83/16 5,19
140 Jirásek Pavel 45/9 5,00
141 Khlopenko Oleksandr 29/6 4,83
142 Maňas Jiří 48/10 4,80
143 Merta Petr 19/4 4,75
144 Beltrán Ernesto 28/6 4,67
145 Borský Vratislav 23/5 4,60
146 Koldrysh Kirill 18/4 4,50
147 Vizichkanych Mykola 31/7 4,43
148 Nuradil Aukhadi 13/3 4,33
149 Kureš Milan 26/6 4,33
150 Nikodém Radek 312/72 4,33
151 Čihák Martin 152/36 4,22
152 Řehoř Zdeněk 92/22 4,18
153 Kos Pavel 25/6 4,17
154 Dymov Alexey 100/24 4,17
155 Neumann Radim 116/28 4,14
156 Klesa Michal 12/3 4,00
157 Ducháčková Radka 32/8 4,00
158 Flusserová Vlasta 130/33 3,94
159 Huleš Kryštof 47/12 3,92
160 Šrajer Jiří 217/57 3,81
161 Mareš Jiří 19/5 3,80
162 Kolbušovský Michal 26/7 3,71
163 Škvor Michal 11/3 3,67
164 Puk David 40/11 3,64
165 Strakoš Jan 49/14 3,50
166 Jinoch Martin 76/23 3,30
167 Tišuk Alexandr 46/14 3,29
168 Kubíček Dominik 25/8 3,13
169 Křižka Václav 15/5 3,00
170 Řezníček Petr 12/4 3,00
171 Pogorelskyi Boris 82/28 2,93
172 Hlaváček Petr 67/23 2,91
173 Kubíček Petr 14/5 2,80
174 Bedáň Ondřej 147/53 2,77
175 Světlík Václav 36/13 2,77
176 Zakharova Alina 8/3 2,67
177 Matsko Vasyl 139/53 2,62
178 Hadač Emil 15/6 2,50
179 Linhart Jan 20/9 2,22
180 Princ Tomáš 10/5 2,00
181 Samolyak Igor 11/6 1,83
182 Žerděv Roman 32/18 1,78
183 Havránek Jiří 5/3 1,67
184 Kakharov Tulkin 8/5 1,60
185 Duda Tadeáš 23/15 1,53
186 Moravčíková Veronika 24/17 1,41
187 Shnaider Valentyn 14/10 1,40
188 Sokol Radovan 19/15 1,27
189 Zahradníček Igor 3/4 0,75
190 Sork Viktor 4/6 0,67
191 Vokálek Václav 2/4 0,50
192 Friš Miroslav 2/4 0,50
193 Moos Dan 4/9 0,44
194 Rozsíval Martin 0/3 0,00
195 Hejl Jiří 0/3 0,00
196 Jurenka David 0/4 0,00
N Skulina David 23/1 23,00
N Hlavenka Joel Mathias 23/1 23,00
N Fafek Jiří 23/1 23,00
N Gimelstein Rafael 46/2 23,00
N Hluchý Marek 23/1 23,00
N Král Martin 46/2 23,00
N Vaníček Pavel 23/1 23,00
N Hladiš Libor 41/2 20,50
N Pfleger Michal 20/1 20,00
N Charvát René 20/1 20,00
N Mezera Matěj 20/1 20,00
N Mačkal Tomáš 38/2 19,00
N Hrnčál Miroslav 18/1 18,00
N Mezera Ondřej 18/1 18,00
N Weis Daniel 18/1 18,00
N Krejčí Tomáš 18/1 18,00
N Bízek Zdeněk 33/2 16,50
N Gramstrup Anton 16/1 16,00
N Sobková Martina 16/1 16,00
N Pluska Oleh 32/2 16,00
N Uhl Jiří 32/2 16,00
N Vřešťál Milan 32/2 16,00
N Švec Ondřej 16/1 16,00
N Rusin Jaroslav 30/2 15,00
N Hnidka Marian 15/1 15,00
N Höilund Kent 15/1 15,00
N Ošmera Zdeněk 30/2 15,00
N Linhart Radek 29/2 14,50
N Telitsyn Vladimir 14/1 14,00
N Sedlák Tomáš 14/1 14,00
N Macek Lukáš 28/2 14,00
N Zeman Radek 14/1 14,00
N Svoboda Milan 14/1 14,00
N Podrazský Tomáš 28/2 14,00
N Hendrych Ladislav 14/1 14,00
N Brill Filip 14/1 14,00
N Vláčil Jiří 28/2 14,00
N Vatrt Michal 13/1 13,00
N Ensbye Thomas 13/1 13,00
N Mach Jakub 13/1 13,00
N Ransdorf Miroslav 13/1 13,00
N Černý Zdeněk 13/1 13,00
N Kratochvíl Tomáš 25/2 12,50
N Záleský Jan 25/2 12,50
N Pernikář Tomáš 25/2 12,50
N Hrabálek Petr 25/2 12,50
N Klabík Vilém 25/2 12,50
N Počta Tomáš 12/1 12,00
N Hyndrjuk Volodymyr 12/1 12,00
N Podařil Petr 24/2 12,00
N Táborský Michael 12/1 12,00
N Tomakh Oleksandr 11/1 11,00
N Shults Lev 11/1 11,00
N Votípka Emanuel 11/1 11,00
N Šnek Radim 21/2 10,50
N Hájek Karel 21/2 10,50
N Kopeček Petr 10/1 10,00
N Jantač Petr 10/1 10,00
N Jelínek Lukáš 10/1 10,00
N Jung René 10/1 10,00
N Luxemburk Jaroslav 10/1 10,00
N Froněk Zbyněk 10/1 10,00
N Bednář Roman 20/2 10,00
N Procházka Ondřej 10/1 10,00
N Hejný Jakub 19/2 9,50
N Klimeš Drahomír 9/1 9,00
N Pylypec Nikolai 9/1 9,00
N Slováček Jakub 18/2 9,00
N Slavíčková Eliška 8/1 8,00
N Taussig Karin 8/1 8,00
N Staněk Kamil 8/1 8,00
N Jörgensen Sören 8/1 8,00
N Martynov Iegor 8/1 8,00
N Zerkal Sergej 8/1 8,00
N Mutl David 8/1 8,00
N Moravec Lukáš 8/1 8,00
N Zavřel Lukáš 8/1 8,00
N Drochýtek Vít 15/2 7,50
N Staněk Matyáš 15/2 7,50
N Taussig Tamar 7/1 7,00
N Netolický Stanislav 7/1 7,00
N Rytter Peter 7/1 7,00
N Aleksandrov Aleksandr 13/2 6,50
N Zatroch Ondrej 13/2 6,50
N Mezerová Andrea 6/1 6,00
N Ledvoň Jaroslav 6/1 6,00
N Němec Michal 6/1 6,00
N Barotek Martin 6/1 6,00
N Bandžak Kamil 12/2 6,00
N Mařík Jiří 11/2 5,50
N Spiegel Jan 11/2 5,50
N Baran Jakub 5/1 5,00
N Picek Petr 5/1 5,00
N Melena Lukáš 9/2 4,50
N Bílkovský Dalibor 4/1 4,00
N Martinec Ondřej 4/1 4,00
N Hataš Martin 4/1 4,00
N Hendrych Jan 4/1 4,00
N Szilágyi Tomáš 4/1 4,00
N Knobloch Štefan 7/2 3,50
N Jeřábek Michal 7/2 3,50
N Káš Pavel 3/1 3,00
N Kříž Vladislav 3/1 3,00
N Listík Vít 3/1 3,00
N Zvelebil Vojtěch 2/1 2,00
N Kovach Slava 4/2 2,00
N Ermichev Andrei 2/1 2,00
N Hodač Jan 2/1 2,00
N Tobolář Karel 4/2 2,00
N Carda Roman 2/1 2,00
N Huleš Jiří 2/1 2,00
N Courton Ivan 4/2 2,00
N Procházka Ivan st. 2/1 2,00
N Čtvrtečka Jan 3/2 1,50
N Havlíček Ladislav 3/2 1,50
N Havlíček Daniel 2/2 1,00
N Chen Jingwei 2/2 1,00
N Kolár Tomáš 1/1 1,00
N Pešek Viktor 2/2 1,00
N Juřena Daniel 1/2 0,50
N Dvořáček Adam 1/2 0,50
N Pichrt Petr 0/1 0,00
N Horák Tomáš 0/1 0,00
N Bordiugov Kirill 0/2 0,00
N Krupa Zdeněk 0/1 0,00
N Čtvrtečka Daniel 0/1 0,00
N Dolenko Danylo 0/1 0,00
N Kotelevskiy Alexander 0/1 0,00
N Boschová Maya 0/1 0,00
N Bosch Maxmilian 0/1 0,00
N Špingl Jiří 0/1 0,00
N Chvojková Štěpánka 0/1 0,00
N Vršek Daniel 0/1 0,00
N Pinkr Luboš 0/1 0,00
N Langmüller Josef 0/1 0,00
N Voltr Václav 0/1 0,00
N Dunovský Michal 0/1 0,00
N Vostruha Roman 0/1 0,00
N Slovák Jakub 0/1 0,00
N Teleňko Jaroslav 0/1 0,00
N Jantačová Zuzana 0/1 0,00
N Procházka Dušan 0/1 0,00
N Baran Vladimír 0/1 0,00
N Bartel Petr 0/2 0,00
N Slavíček Jan st. 0/2 0,00
N Dvořáček Lukáš 0/2 0,00
N Hansen Ronni 0/1 0,00
N Olesen Jesper 0/1 0,00
N Grym David 0/1 0,00
N Wichs Saša 0/1 0,00
N Hronský Vladimír 0/2 0,00